Energy (Kcal) | : | 118 |
Oil (g) | : | 3,5 |
Saturated Fat (g) | : | 2,3 |
Carbohydrate (g) | : | 20,0 |
Sugars (g) | : | 16,5 |
Protein (g) | : | 1,5 |
Salt (g) | : | 0,0 |
Pasteurized cow’s milk, water, sugar, modified starch, strawberry puree (0.1%), thickeners (carrageenan, guar gum, sodium phosphate), flavoring, colorings (lycopene, beet root red).
Energy (Kcal) | : | 118 |
Oil (g) | : | 3,5 |
Saturated Fat (g) | : | 2,3 |
Carbohydrate (g) | : | 20,0 |
Sugars (g) | : | 16,5 |
Protein (g) | : | 1,5 |
Salt (g) | : | 0,0 |
Pasteurized cow’s milk, water, sugar, modified starch, strawberry puree (0.1%), thickeners (carrageenan, guar gum, sodium phosphate), flavoring, colorings (lycopene, beet root red).
YOUR COMMENTS ARE VALUABLE TO US
Comment