Energy (Kcal) | : | 61 |
Oil (g) | : | 3,0 |
Saturated Fat (g) | : | 2,0 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugars (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
Energy (Kcal) | : | 69 |
Oil (g) | : | 3,8 |
Saturated Fat (g) | : | 2,5 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugars (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
Energy (Kcal) | : | 69 |
Oil (g) | : | 3,8 |
Saturated Fat (g) | : | 2,5 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugar (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
Energy (Kcal) | : | 69 |
Oil (g) | : | 3,8 |
Saturated Fat (g) | : | 2,5 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugars (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
Energy (Kcal) | : | 61 |
Oil (g) | : | 3,0 |
Saturated Fat (g) | : | 2,0 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugars (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
Energy (Kcal) | : | 61 |
Oil (g) | : | 3,0 |
Saturated Fat (g) | : | 2,0 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugars (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
Energy (Kcal) | : | 61 |
Oil (g) | : | 3,0 |
Saturated Fat (g) | : | 2,0 |
Carbohydrate (g) | : | 4,6 |
Sugars (g) | : | 4,6 |
Protein (g) | : | 4 |
Salt (g) | : | 0,2 |
Calcium | : | 155,0 |
Pasteurized cow’s milk, yogurt culture
YOUR COMMENTS ARE VALUABLE TO US
Comment