Energy (Kcal) | : | 177 |
Oil (g) | : | 12,6 |
Saturated Fat (g) | : | 8,2 |
Carbohydrate (g) | : | 2,8 |
Sugar (g) | : | 2,8 |
Protein (g) | : | 13,0 |
Salt (g) | : | 1,0 |
Pasteurized cow milk, rennet, cheese culture, salt
Energy (Kcal) | : | 177 |
Oil (g) | : | 12,6 |
Saturated Fat (g) | : | 8,2 |
Carbohydrate (g) | : | 2,8 |
Sugar (g) | : | 2,8 |
Protein (g) | : | 13,0 |
Salt (g) | : | 1,0 |
Pasteurized cow milk, rennet, cheese culture, salt
YOUR COMMENTS ARE VALUABLE TO US
Comment