







Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155,0 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 g için)
| Enerji (Kcal) | : | 48 |
| Yağ (g) | : | 1,5 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 4,6 |
| Şeker (g) | : | 4,6 |
| Protein (g) | : | 4 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
| Kalsiyum | : | 155 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Kaliteli ve lezzetli çiftlik sütlerinden üretilen İçim Yarım Yağlı Kaymaksız Yoğurt, eşsiz lezzeti ve kıvamıyla sofraların vazgeçilmezi. İçinde sadece süt ve maya bulunan İçim yoğurtlar tüm doğallığıyla sizlerle.

Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi 
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap