




Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (Kcal) | : | 23 |
| Yağ (g) | : | 0,8 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 0,5 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
| Şeker (g) | : | 2,0 |
| Protein (g) | : | 2 |
| Tuz (g) | : | 0,7 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (Kcal) | : | 23 |
| Yağ (g) | : | 0,8 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 0,5 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
| Şeker (g) | : | 2,0 |
| Protein (g) | : | 2 |
| Tuz (g) | : | 0,7 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (Kcal) | : | 30 |
| Yağ (g) | : | 1,6 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
| Şeker (g) | : | 2,0 |
| Protein (g) | : | 2 |
| Tuz (g) | : | 0,7 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (Kcal) | : | 30 |
| Yağ (g) | : | 1,6 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
| Şeker (g) | : | 2,0 |
| Protein (g) | : | 2 |
| Tuz (g) | : | 0,7 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (Kcal) | : | 30 |
| Yağ (g) | : | 1,6 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 1,0 |
| Karbonhidrat (g) | : | 2,0 |
| Şeker (g) | : | 2,0 |
| Protein (g) | : | 2 |
| Tuz (g) | : | 0,7 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, su, tuz, yoğurt kültürü
İçim Bardak Ayran, ferahlık ve yenilenme duygusu sağlayan doğal ve sağlıklı bir içecektir. İçim Ayran çeşitleri, ideal lezzeti ve kıvamıyla her yerde ve günün her saatinde güvenle tüketilebilen bir seçenek olarak öne çıkar.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi 
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap