


Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (kJ/kcal) | : | 73,0 |
| Yağ (g) | : | 4,0 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | : | 5,0 |
| Şeker (g) | : | 5,0 |
| Protein (g) | : | 4,3 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (kJ/kcal) | : | 73,0 |
| Yağ (g) | : | 4,0 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | : | 5,0 |
| Şeker (g) | : | 5,0 |
| Protein (g) | : | 4,3 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml için);
| Enerji (kJ/kcal) | : | 73,0 |
| Yağ (g) | : | 4,0 |
| Doymuş Yağ (g) | : | 2,6 |
| Karbonhidrat (g) | : | 5,0 |
| Şeker (g) | : | 5,0 |
| Protein (g) | : | 4,3 |
| Tuz (g) | : | 0,2 |
İçindekiler
Pastörize inek sütü, yoğurt kültürü
İçim Ev Dışı Tüketim Kaymaklı Yoğurt ve daha fazlası ile sofralarınıza lezzet katıyoruz. İçim Süt ürünlerinin faydalarını keşfedin.

Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi 
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap