Enerji (kJ/kcal) | : | 774/187 |
Yağ (g) | : | 15.5 |
Doymuş Yağ (g) | : | 10.1 |
Karbonhidrat (g) | : | 2.8 |
Şekerler (g) | : | 2.8 |
Protein (g) | : | 9.0 |
Tuz (g) | : | 1.2 |
Kalsiyum | : | 240 |
Patörize inek sütü, tuz, peynir mayası, peynir kültürü.
Aydınlatma Metinleri - Bilgi Güvenliği Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kişisel Verileri Koruma Kanunu © 2024 İçim | Tüm hakları saklıdır. Bu web sitesi tarafından yapılmıştır.
YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ
Yorum Yap